Segunda Vuelta |
|
Jornada nº: 16, Fecha: 12/02/2012 |
|
|
C.D. BALA-AZUL | E.F. ALHAMA "B" |
|
LA HOYA LORCA C.F. | ATLETICO PULPILEÑO |
|
LORCA FUTBOL BASE "A" | LORCA FUTBOL BASE "B" |
|
ESTRELLA ROJA C.F. | C.D. LUMBRERAS |
|
E.F. ALHAMA "A" | A.C.R. E.F. AGUILAS |
|
PEÑA MADRIDISTA CIUDAD DEL SOL DE LORCA | SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA |
|
|
|
Jornada nº: 17, Fecha: 19/02/2012 |
|
|
E.F. TOTANA | C.D. BALA-AZUL |
|
E.F. ALHAMA "B" | LA HOYA LORCA C.F. |
|
ATLETICO PULPILEÑO | LORCA FUTBOL BASE "A" |
|
LORCA FUTBOL BASE "B" | ESTRELLA ROJA C.F. |
|
C.D. LUMBRERAS | E.F. ALHAMA "A" |
|
A.C.R. E.F. AGUILAS | PEÑA MADRIDISTA CIUDAD DEL SOL DE LORCA |
|
SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA | C.F. HUERCAL-OVERA |
|
|
Jornada nº: 18, Fecha: 26/02/2012 |
|
C.D. BALA-AZUL | MAZARRON F.B. |
|
LA HOYA LORCA C.F. | E.F. TOTANA |
|
LORCA FUTBOL BASE "A" | E.F. ALHAMA "B" |
|
ESTRELLA ROJA C.F. | ATLETICO PULPILEÑO |
|
E.F. ALHAMA "A" | LORCA FUTBOL BASE "B" |
|
PEÑA MADRIDISTA CIUDAD DEL SOL DE LORCA | C.D. LUMBRERAS |
|
C.F. HUERCAL-OVERA | A.C.R. E.F. AGUILAS |
|
SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA | |
|
|
Jornada nº: 19, Fecha: 04/03/2012 |
|
|
MAZARRON F.B. | LA HOYA LORCA C.F. |
|
E.F. TOTANA | LORCA FUTBOL BASE "A" |
|
E.F. ALHAMA "B" | ESTRELLA ROJA C.F. |
|
ATLETICO PULPILEÑO | E.F. ALHAMA "A" |
|
LORCA FUTBOL BASE "B" | PEÑA MADRIDISTA CIUDAD DEL SOL DE LORCA |
|
C.D. LUMBRERAS | C.F. HUERCAL-OVERA |
|
A.C.R. E.F. AGUILAS | SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA |
|
|
Jornada nº: 20, Fecha: 11/03/2012 |
|
LA HOYA LORCA C.F. | C.D. BALA-AZUL |
|
LORCA FUTBOL BASE "A" | MAZARRON F.B. |
|
ESTRELLA ROJA C.F. | E.F. TOTANA |
|
E.F. ALHAMA "A" | E.F. ALHAMA "B" |
|
PEÑA MADRIDISTA CIUDAD DEL SOL DE LORCA | ATLETICO PULPILEÑO |
|
C.F. HUERCAL-OVERA | LORCA FUTBOL BASE "B" |
|
SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA | C.D. LUMBRERAS |
|
|
|
Jornada nº: 21, Fecha: 18/03/2012 |
|
|
C.D. BALA-AZUL | LORCA FUTBOL BASE "A" |
|
MAZARRON F.B. | ESTRELLA ROJA C.F. |
|
E.F. TOTANA | E.F. ALHAMA "A" |
|
E.F. ALHAMA "B" | PEÑA MADRIDISTA CIUDAD DEL SOL DE LORCA |
|
ATLETICO PULPILEÑO | C.F. HUERCAL-OVERA |
|
LORCA FUTBOL BASE "B" | SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA |
|
C.D. LUMBRERAS | A.C.R. E.F. AGUILAS |
|
|
Jornada nº: 22, Fecha: 25/03/2012 |
|
LORCA FUTBOL BASE "A" | LA HOYA LORCA C.F. |
|
ESTRELLA ROJA C.F. | C.D. BALA-AZUL |
|
E.F. ALHAMA "A" | MAZARRON F.B. |
|
PEÑA MADRIDISTA CIUDAD DEL SOL DE LORCA | E.F. TOTANA |
|
C.F. HUERCAL-OVERA | E.F. ALHAMA "B" |
|
SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA | ATLETICO PULPILEÑO |
|
A.C.R. E.F. AGUILAS | LORCA FUTBOL BASE "B" |
|
|
|
Jornada nº: 23, Fecha: 01/04/2012 |
|
|
LA HOYA LORCA C.F. | ESTRELLA ROJA C.F. |
|
C.D. BALA-AZUL | E.F. ALHAMA "A" |
|
MAZARRON F.B. | PEÑA MADRIDISTA CIUDAD DEL SOL DE LORCA |
|
E.F. TOTANA | C.F. HUERCAL-OVERA |
|
E.F. ALHAMA "B" | SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA |
|
ATLETICO PULPILEÑO | A.C.R. E.F. AGUILAS |
|
LORCA FUTBOL BASE "B" | C.D. LUMBRERAS |
|
|
Jornada nº: 24, Fecha: 22/04/2012 |
|
ESTRELLA ROJA C.F. | LORCA FUTBOL BASE "A" |
|
E.F. ALHAMA "A" | LA HOYA LORCA C.F. |
|
PEÑA MADRIDISTA CIUDAD DEL SOL DE LORCA | C.D. BALA-AZUL |
|
C.F. HUERCAL-OVERA | MAZARRON F.B. |
|
SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA | E.F. TOTANA |
|
A.C.R. E.F. AGUILAS | E.F. ALHAMA "B" |
|
C.D. LUMBRERAS | ATLETICO PULPILEÑO |
|
|
|
Jornada nº: 25, Fecha: 29/04/2012 |
|
|
LORCA FUTBOL BASE "A" | E.F. ALHAMA "A" |
|
LA HOYA LORCA C.F. | PEÑA MADRIDISTA CIUDAD DEL SOL DE LORCA |
|
C.D. BALA-AZUL | C.F. HUERCAL-OVERA |
|
MAZARRON F.B. | SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA |
|
E.F. TOTANA | A.C.R. E.F. AGUILAS |
|
E.F. ALHAMA "B" | C.D. LUMBRERAS |
|
ATLETICO PULPILEÑO | LORCA FUTBOL BASE "B" |
|
|
Jornada nº: 26, Fecha: 06/05/2012 |
|
E.F. ALHAMA "A" | ESTRELLA ROJA C.F. |
|
PEÑA MADRIDISTA CIUDAD DEL SOL DE LORCA | LORCA FUTBOL BASE "A" |
|
C.F. HUERCAL-OVERA | LA HOYA LORCA C.F. |
|
SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA | C.D. BALA-AZUL |
|
A.C.R. E.F. AGUILAS | MAZARRON F.B. |
|
C.D. LUMBRERAS | E.F. TOTANA |
|
LORCA FUTBOL BASE "B" | E.F. ALHAMA "B" |
|
|
|
Jornada nº: 27, Fecha: 13/05/2012 |
|
|
ESTRELLA ROJA C.F. | PEÑA MADRIDISTA CIUDAD DEL SOL DE LORCA |
|
LORCA FUTBOL BASE "A" | C.F. HUERCAL-OVERA |
|
LA HOYA LORCA C.F. | SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA |
|
C.D. BALA-AZUL | A.C.R. E.F. AGUILAS |
|
MAZARRON F.B. | C.D. LUMBRERAS |
|
E.F. TOTANA | LORCA FUTBOL BASE "B" |
|
E.F. ALHAMA "B" | ATLETICO PULPILEÑO |
|
|
Jornada nº: 28, Fecha: 20/05/2012 |
|
PEÑA MADRIDISTA CIUDAD DEL SOL DE LORCA | E.F. ALHAMA "A" |
|
C.F. HUERCAL-OVERA | ESTRELLA ROJA C.F. |
|
SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA | LORCA FUTBOL BASE "A" |
|
A.C.R. E.F. AGUILAS | LA HOYA LORCA C.F. |
|
C.D. LUMBRERAS | C.D. BALA-AZUL |
|
LORCA FUTBOL BASE "B" | MAZARRON F.B. |
|
ATLETICO PULPILEÑO | E.F. TOTANA |
|
|
|
Jornada nº: 29, Fecha: 27/05/2012 |
|
PEÑA MADRIDISTA CIUDAD DEL SOL DE LORCA | |
|
E.F. ALHAMA "A" | C.F. HUERCAL-OVERA |
|
ESTRELLA ROJA C.F. | SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA |
|
LORCA FUTBOL BASE "A" | A.C.R. E.F. AGUILAS |
|
LA HOYA LORCA C.F. | C.D. LUMBRERAS |
|
C.D. BALA-AZUL | LORCA FUTBOL BASE "B" |
|
MAZARRON F.B. | ATLETICO PULPILEÑO |
|
E.F. TOTANA | E.F. ALHAMA "B" |
|
|
Jornada nº: 30, Fecha: 03/06/2012 |
|
C.F. HUERCAL-OVERA | PEÑA MADRIDISTA CIUDAD DEL SOL DE LORCA |
|
SAN CRISTOBAL C.F. DE LORCA | E.F. ALHAMA "A" |
|
A.C.R. E.F. AGUILAS | ESTRELLA ROJA C.F. |
|
C.D. LUMBRERAS | LORCA FUTBOL BASE "A" |
|
LORCA FUTBOL BASE "B" | LA HOYA LORCA C.F. |
|
ATLETICO PULPILEÑO | C.D. BALA-AZUL |
|
E.F. ALHAMA "B" | MAZARRON F.B. |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario